Résumé

résultats3efilles
résultats3egarçons
résultats4efilles
résultats4egarçons
résultats5efilles
résultats5egarçons
résultats6efilles
résultats6egarçons


Feuille 1: résultats3efilles

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 6 DELTEIL Albane F 3e1 00:10:47
2 42 GASCON Alice F 3e4 00:11:08
3 98 LEROY Charlotte F 3e8 00:11:17
4 10 PEBAY Emie F 3e1 00:11:24
5 91 TAKAHASHI Sarah F 3e7 00:11:44
6 40 DENIS Audrey F 3e4 00:11:49
7 87 LETERRIER Clemence F 3e7 00:11:59
8 94 COGNET Léa F 3e8 00:12:14
9 25 ZAMOUM Sabrina F 3e2 00:12:19
10 19 LEGRAND Alice F 3e2 00:12:29
11 100 MATHIEU Fanny F 3e8 00:12:35
12 63 DE BARTHEZ DE MARMORIERES Sibylle F 3e6 00:12:38
13 86 KENNEDY Charlotte F 3e7 00:12:43
14 93 BRUN Amélie F 3e8 00:12:49
15 45 MEALLET Marie F 3e4 00:12:54
16 99 MALATRAY Faustine F 3e8 00:13:00
17 26 ALAZARD Manon F 3e3 00:13:18
18 62 CHAUCHEYRAS Jeanne F 3e6 00:13:31
19 3 BENSOUNA Sarah F 3e1 00:13:34
20 27 BENHADDA Latifa F 3e3 00:13:36
21 38 COURNET Jeanne F 3e4 00:13:37
22 65 DUMAITRE Jeanne F 3e6 00:13:39
23 50 FORAY Léa F 3e5 00:13:45
24 15 COLCOMBET Gabrielle F 3e2 00:13:45
25 37 CHAIX Camille F 3e4 00:13:51
26 29 FOURBOUL Victoire F 3e3 00:13:59
27 61 ALEX Marion F 3e6 00:14:08
28 34 AMARA Maylia F 3e4 00:14:10
29 81 DESGEORGES Juliette F 3e7 00:14:12
30 97 LAPEINE Fanny F 3e8 00:14:13
31 79 BAILLY Alyssa F 3e7 00:14:14
32 92 BEDJDI Farah F 3e8 00:14:20
33 16 DJERANIAN Gayané F 3e2 00:14:25
34 71 LAZZOUNI Louna F 3e6 00:14:28
35 14 CHAPUY Alice F 3e2 00:14:30
36 11 ZERBIB Lisa F 3e1 00:14:35
37 20 MEUNIER Bérénice F 3e2 00:14:37
38 8 HASNI Sefana F 3e1 00:14:46
39 96 JONIK Emma F 3e8 00:14:51
40 69 HUEBER Noémie F 3e6 00:14:52
41 80 CUGNO Camélia F 3e7 00:14:55
42 85 GREUGNY Lyne F 3e7 00:14:57
43 70 LAMBERT Anastasia F 3e6 00:15:00
44 72 MEYER Ilana F 3e6 00:15:05
45 48 CERDON Louise-Marie F 3e5 00:15:06
46 57 SORDELLO Emma F 3e5 00:15:14
47 83 FAYETTE Lucie F 3e7 00:15:16
48 30 GAGNEPAIN Dorine F 3e3 00:15:20
49 89 MORTIER Philippine F 3e7 00:15:21
50 75 MOISSONNIER Eden F 3e6 00:15:25
51 35 AVEDIAN Morgane F 3e4 00:15:28
52 59 VERGNE Agathe F 3e5 00:15:39
53 66 FRONTEAU Marie F 3e6 00:15:44
54 64 DE JAUREGUIBERRY Alix F 3e6 00:15:46
55 88 MHAYA Nadine F 3e7 00:15:48
56 4 BUTTEZ Elisa F 3e1 00:15:49
57 90 RENOUD-LIAT Mathilda F 3e7 00:15:54
58 77 SIGRIST Héloïse F 3e6 00:15:55
59 28 BENTABAK Yasmine F 3e3 00:15:57
60 32 SCALIA Fleur F 3e3 00:16:00
61 12 ZHANG Hélène F 3e1 00:16:11
62 73 MIMOUNI Victoire F 3e6 00:16:14
63 39 DE PLANCHARD DE CUSSAC Chloé F 3e4 00:16:17
64 41 FOIREST Manon F 3e4 00:16:48
65 2 BARK Nolwenn F 3e1 00:17:01
66 44 JEMAL Nour F 3e4 00:17:01
67 53 MERNIZ Kally F 3e5 00:17:16
68 36 BAHIDJ Lisa F 3e4 00:17:26
69 103 SULTANA Andie F 3e8 00:17:47
70 31 MALECA Elodie F 3e3 00:18:31

Feuille 2: résultats3egarçons

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 113 MOHA Fahd M 3e8 00:10:58
2 96 GUILLOTTE Valentin M 3e7 00:11:03
3 111 GUNAYDIN Taha M 3e8 00:11:13
4 98 KLAI Hylies M 3e7 00:11:17
5 72 DEPRIESTER Alexis M 3e5 00:11:20
6 48 SEBELON Renaud M 3e3 00:11:20
7 26 MAGNE Eliott M 3e2 00:11:29
8 118 ZERDOUDI Ibrahim M 3e8 00:11:35
9 62 PAYRE Vianney M 3e4 00:11:43
10 10 MENAÏ Fares M 3e1 00:11:44
11 16 VIGNAUD Samy M 3e1 00:11:45
12 68 ABOU EL HNICHAT Zakaria M 3e5 00:11:50
13 49 VINCENT Stanislas M 3e3 00:11:54
14 58 GOURRU Colin M 3e4 00:12:05
15 24 LOPES Lény M 3e2 00:12:11
16 115 PLANTE Emilien M 3e8 00:12:16
17 21 HERIZI Adel M 3e2 00:12:22
18 43 JOVENEAU Pierre M 3e3 00:12:28
19 2 BEEKER Niels M 3e1 00:12:32
20 112 MEYER Clément M 3e8 00:12:32 light
21 12 MORARD Etienne M 3e1 00:12:35
22 7 GIRARD Paolo M 3e1 00:12:36
23 100 LECUYER Aurélien M 3e7 00:13:02
24 44 JUNG-TURCK Martin M 3e3 00:13:04
25 51 ZIR Zinedine M 3e3 00:13:08
26 74 GAUTIER Joseph M 3e5 00:13:11
27 60 LUCAS Jean M 3e4 00:13:12
28 69 BEAUFRONT César M 3e5 00:13:13
29 59 KOHEN Eden M 3e4 00:13:15
30 25 MAGNAVAL Erwann M 3e2 00:13:19
31 114 PERRIN Matteo M 3e8 00:13:22
32 76 LARGE Pierre-Sylvain M 3e5 00:13:26
33 108 DE JAUREGUIBERRY Antoine M 3e8 00:13:28
34 117 RICHERT Arthur M 3e8 00:13:33
35 1 ACHARD Philippe-Emmanuel M 3e1 00:13:35
36 65 ROBERT-BARILLON Jules M 3e4 00:13:37
37 57 DELUCINGES Maxime M 3e4 00:13:40
38 90 BERTRAND Anthony M 3e7 00:13:49
39 110 GRAPPE Arnaud M 3e8 00:13:58
40 47 MORAIS Romain M 3e3 00:14:03
41 102 SCHMITT Antonin M 3e7 00:14:04
42 84 GHEZZAL Imrane M 3e6 00:14:12
43 61 MALAS Ismael M 3e4 00:14:14
44 92 BOUTEILLE Thibaud M 3e7 00:14:25
45 70 BOUHIDEL Idriss M 3e5 00:14:27
46 55 CROUZET Pierre-Louis M 3e4 00:14:28
47 40 DUCOULOMBIER Victor M 3e3 00:14:36
48 36 CHAPPELLAZ Léo M 3e3 00:14:52
49 82 FERNANDEZ-ANSSOUX DIT Thomas M 3e6 00:15:04
50 23 LATAPIE--GOULIAN Joss M 3e2 00:15:05
51 94 CHARPY Alexis M 3e7 00:15:08
52 6 DELANOY Vincent M 3e1 00:15:11
53 29 RÖTH Emile M 3e2 00:15:19
54 54 BOUNOR Léo M 3e4 00:15:25
55 4 CATOIRE Dimitri M 3e1 00:15:27
56 67 SALE Léo M 3e4 00:15:39
57 34 BOYER Josselin M 3e3 00:15:40
58 88 TODESCHINI Samuel M 3e6 00:15:40
59 80 BEAUFRERE Nicolas M 3e6 00:15:42
60 103 TAVARES Thomas M 3e7 00:16:05
61 5 DE MONTBRUN Benoït M 3e1 00:16:06
62 41 JACQUEMOUD Edgar M 3e3 00:16:17
63 71 CHARLES Loris M 3e5 00:16:20
64 18 BAUDEY François-Xavier M 3e2 00:16:26
65 42 JAUFFRET Alfred M 3e3 00:16:28
66 50 ZHANG Alex M 3e3 00:16:29
67 85 GOUX Gaétan M 3e6 00:16:29
68 83 GAMET Thomas M 3e6 00:16:33
69 11 MILLION-RANQUIN Matthieu M 3e1 00:16:35
70 37 COLI Pierre M 3e3 00:16:37
71 86 KREMER Aurélien M 3e6 00:17:04
72 116 PODESTA Tom M 3e8 00:17:08
73 89 WISS Jules M 3e6 00:17:10
74 97 JOLY Marin M 3e7 00:17:14
75 99 LARBI Adam M 3e7 00:17:45
76 27 MARCHAIS Jessy M 3e2 00:17:57
77 3 BENDIMERAD-HOHL Antoine M 3e1 00:18:03
78 15 THETIER Marc M 3e1 00:19:06
79 101 LERAILLEZ Théo M 3e7 00:19:26
80 39 DO NASCIMENTO Damien M 3e3 00:19:30
81 20 FERACCI Baudouin M 3e2 00:19:31
82 93 CHABIN Pierre M 3e7 00:19:31
83 9 MARTIN Adrien M 3e1 00:19:32
84 19 DELEAU Alban M 3e2 00:19:33
85 38 CORREIA MAIA Helder M 3e3 00:19:41
86 45 LLACER Damien M 3e3 00:20:44
87 66 SAFRANI Nathan M 3e4 00:20:48
88 35 CELIK Sukru M 3e3 00:20:52
89 17 ARNAUD Nathan M 3e2 00:23:53
90 53 BOUKERCHE Sofiane M 3e4 00:24:05
91 75 HA David M 3e5 00:24:05
92 77 PASQUIER-GUILLARD Baptiste M 3e5 00:24:42
93 79 SOSEFO Patrick M 3e5 00:24:59

Feuille 3: résultats4efilles

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 2 COURBAIZE GARRIGUES Marie F 4e1 00:11:03
2 44 CREPON Juliette F 4e4 00:11:18
3 28 BERTHELIER Céleste F 4e3 00:11:26
4 3 GRANOTTIER Roxane F 4e1 00:11:32
5 88 BUADES Elisa F 4e7 00:11:33
6 50 MILLION-RANQUIN Claire F 4e4 00:11:33
7 9 ROLLAND Emma F 4e1 00:11:47
8 96 L'HERMITE Agathe F 4e7 00:11:51
9 95 JUBELIN Lucie F 4e7 00:12:07
10 47 GUILLOT Alice F 4e4 00:12:15
11 67 LAURAIN Valentine F 4e5 00:12:15
12 19 DREYFUS Gabrielle F 4e2 00:12:20
13 72 BATAILLARD Marie F 4e6 00:12:23
14 5 JURKOWSKI Dorine F 4e1 00:12:31
15 43 COUTURIER Emma F 4e4 00:12:32
16 55 TRAN MINH Emma F 4e4 00:12:34
17 45 DAYAN Ethel F 4e4 00:12:35
18 68 PAILLON Quitterie F 4e5 00:12:36
19 34 CAUDRON Leonie F 4e3 00:12:39
20 54 ROBATEL Julia F 4e4 00:12:51
21 24 MARTINS Angela F 4e2 00:12:59
22 84 SCHABANEL Juliette F 4e6 00:13:01
23 71 ATAILIA Marie-Sara F 4e6 00:13:06
24 98 ROMANETTI Gaëlle F 4e7 00:13:12
25 100 VIOLLE Claire F 4e7 00:13:15
26 78 LAFOND Astrid F 4e6 00:13:18
27 6 MARTINS Andrea F 4e1 00:13:19
28 74 EXERTIER Amélie F 4e6 00:13:38
29 60 BOYER Solène F 4e5 00:13:40
30 56 BAUDIN Romane F 4e5 00:13:43
31 61 CHAPEL Salomé F 4e5 00:13:45
32 52 MUNIN Violette F 4e4 00:13:48
33 41 TIRONI Clara F 4e3 00:13:53
34 38 MIROUDOT Manon F 4e3 00:13:55
35 97 LE MEUR Albane F 4e7 00:13:57
36 11 WILLIG Clara F 4e1 00:13:59
37 89 CARLES Alice F 4e7 00:13:59
38 99 RUSCON Clara F 4e7 00:14:00
39 8 MOLLARD Marjorie F 4e1 00:14:02
40 75 GIERLICHS Naima F 4e6 00:14:04
41 69 PARROCHIA Charlotte F 4e5 00:14:04
42 79 MICHAUD Juliette F 4e6 00:14:09
43 53 NESPOLA Morgane F 4e4 00:14:15
44 51 MOREL Gabrielle F 4e4 00:14:22
45 33 CATHEBRAS Valentine F 4e3 00:14:23
46 36 GOSSIOME Marie F 4e3 00:14:25
47 63 DENIS Elina F 4e5 00:14:48
48 59 BOUSBAA Asma F 4e5 00:14:52
49 73 BURDIN Emma F 4e6 00:14:55
50 76 GOLIETH Julie F 4e6 00:14:56
51 87 ABRYSCH Violette F 4e7 00:14:56
52 70 ROMANETTI Manon F 4e5 00:15:05
53 80 MULLER Gabrielle F 4e6 00:15:15
54 1 CHAVANIS Pauline F 4e1 00:15:21
55 46 GIERLICHS Nayeli F 4e4 00:15:22
56 32 CAMP-CITTON Célestine F 4e3 00:15:24
57 29 BERTHET Raphaëlle F 4e3 00:15:25
58 94 GERON Chloé F 4e7 00:15:35
59 57 BENDANI Maïssane F 4e5 00:15:36
60 81 NOVCIC Kosana F 4e6 00:15:38
61 13 BELDJILALI Sabrina F 4e2 00:15:42
62 48 HOUIDEG Melyssa F 4e4 00:16:05
63 25 PERRIER Victoire F 4e2 00:16:06
64 21 LOPEZ Clara F 4e2 00:16:06
65 10 THOME Julia F 4e1 00:16:56
66 18 DIGONNET Elyne F 4e2 00:16:59
67 12 ARNOULD Marion F 4e2 00:17:02
68 15 CELIK Kevser F 4e2 00:17:09
69 23 MARCHE Inès F 4e2 00:17:17
70 93 DEGUIDA Johanna F 4e7 00:17:47
71 85 STROPHAIR Béatrice F 4e6 00:17:57
72 40 SABY Chloe F 4e3 00:18:02
73 39 SABART Paola F 4e3 00:18:20
74 83 SAPART Mathilde F 4e6 00:18:26
75 82 SAMADDAR Eva F 4e6 00:18:33
76 31 BRAGA Camille F 4e3 00:19:08
77 92 CRASSARD Stella F 4e7 00:20:21
78 30 BOULEFKHAD Noor F 4e3 00:20:21
79 66 HANI Nevine F 4e5 00:22:21
80 77 GRIL Juliette F 4e6 00:23:32
81 37 JEANNERET Alix F 4e3 00:23:33
82 27 SULTAN Lesly F 4e2 00:27:24

Feuille 4: résultats4egarçons

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 70 SERRAILLE Baptiste M 4e5 00:11:34
2 97 SELLAM Bilel M 4e7 00:11:49
3 98 ZAMOUM Walid M 4e7 00:11:59
4 1 ALIBERT Jonathan M 4e1 00:12:00
5 99 SALVADORI Sacha M 4e6 00:12:01
6 19 AULAGNE Sacha M 4e6 00:12:01
7 93 GUILLOTTE Odilon-Carl M 4e2 00:12:05
8 79 DI FAZIO Robin M 4e6 00:12:15
9 84 SERIEYS Thomas M 4e6 00:12:24
10 38 HALERE Adrien M 4e3 00:12:33
11 6 COMTE Sergueï M 4e1 00:12:44
12 15 RIVELLINI Matteo M 4e1 00:12:48
13 95 MARTIN Raphael M 4e7 00:12:49
14 47 BOUDET Louis M 4e4 00:12:51
15 68 MARKARIAN Sacha M 4e5 00:12:52
16 56 MORARD Eliot M 4e4 00:12:52
17 52 GAGNEPAIN Albin M 4e4 00:12:58
18 80 JULLIAN Jérémy M 4e6 00:13:03
19 18 VILOTITCH Thomas M 4e1 00:13:48
20 76 CHAPUY Tanguy M 4e6 00:13:49
21 62 COHEN Ari M 4e5 00:13:50 light
22 67 MARINO Sebastien M 4e5 00:13:51 light
23 90 FENICHE Matis M 4e7 00:13:55
24 17 VERGNON Antoine M 4e1 00:13:58
25 85 ALEXANDRE Tom M 4e7 00:14:01
26 36 DESSERLE Maxime M 4e3 00:14:04
27 96 MEBARKI Romain M 4e7 00:14:08
28 75 BOINA Marius M 4e6 00:14:09
29 73 AKKARI-DROUAULT Sophian M 4e6 00:14:15
30 51 DJIDROVSKI Andrej M 4e4 00:14:17
31 69 MATHIEU Nicolas M 4e5 00:14:20
32 91 FERRIZ Simon M 4e7 00:14:28
33 28 LIMANE Emrys M 4e2 00:14:37
34 63 COMTET Elio M 4e5 00:14:46
35 66 JOLY Gabriel M 4e5 00:14:51
36 34 DA ROCHA SOARES Hugo M 4e3 00:14:54
37 14 RAMBAUD Tristan M 4e1 00:15:14
38 27 HAMZA Jessym M 4e2 00:15:14
39 23 BURDIN Oscar M 4e2 00:15:20
40 20 BENHAMOU Andy M 4e2 00:15:27
41 12 IMMEDIATO Albert M 4e1 00:15:34
42 58 ROINET Louis M 4e4 00:15:47
43 53 KHALOUTA Younes M 4e4 00:15:51
44 39 JOSEPH Aymeric M 4e3 00:15:58
45 59 WIRTZ Jean M 4e4 00:16:07
46 50 DE LA CELLE Marc M 4e4 00:16:11
47 25 CHAILLIOUX Edouard M 4e2 00:16:14
48 49 CORON Renaud M 4e4 00:16:22
49 65 GAILLARD François M 4e5 00:16:23
50 55 MERCHADIER Nathan M 4e4 00:16:25
51 60 BENMOUSSA Liam M 4e5 00:16:44 light
52 11 GONNET Maxence M 4e1 00:16:49 light
53 37 GONTHIER Milan M 4e3 00:16:54
54 43 ROBERTI Charles M 4e3 00:17:13
55 54 LATAPIE-GOULIAN William M 4e4 00:17:16
56 35 DAVID Kévin M 4e3 00:17:50
57 31 ALEZRA Sacha M 4e3 00:18:05
58 22 BOUCHAOUI Haïkel M 4e2 00:18:12
59 2 BENSOUSSAN Maxime M 4e1 00:18:58
60 92 GOZLAN Raphaël M 4e7 00:19:23
61 45 ZHANG Antoine M 4e3 00:19:32
62 42 RIVE Stanislas M 4e3 00:19:51
63 86 BENCHAAR Iliane M 4e7 00:19:54
64 82 LOMBARD Gregoire M 4e6 00:19:59
65 88 CHAIBA Lyad M 4e7 00:20:12
66 61 BUADES Mathieu M 4e5 00:20:13
67 87 BOKELE MPUTU Malcom M 4e7 00:20:32
68 9 FERAUD Maxime M 4e1 00:20:38
69 57 POIGNET Adrien M 4e4 00:20:38
70 21 BENYAMINE Dov M 4e2 00:20:38
71 46 BERTHOLON Maxime M 4e4 00:22:06
72 5 CHEN Daniel M 4e1 00:22:07
73 3 BOURAS Rayan M 4e1 00:22:57
74 78 CHOURAQUI Samuel M 4e6 00:23:01
75 40 NABET Noam M 4e3 00:23:38
76 72 TOUAHRIA Kévin M 4e5 00:25:04
77 30 MURAT Julien M 4e2 00:25:04
78 44 TEBOUL Gary M 4e3 00:25:05
79 4 BREUIL Nicolas M 4e1 00:25:05
80 48 CHAMPLON Léandre M 4e4 00:25:06

Feuille 5: résultats5efilles

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 11 RAMONET Inès F 5e1 00:10:52
2 60 GUITTON Jeanne F 5e5 00:11:24
3 33 BERANGER Eve F 5e3 00:11:25
4 43 PITRE Agathe F 5e3 00:11:25
5 69 CANDITO Anouck F 5e6 00:11:41
6 28 VIEL Emilie F 5e2 00:11:42
7 36 CHATELAIN Esther F 5e3 00:11:54
8 61 HUERTAS Victoire F 5e5 00:11:56
9 59 GIRIN Léa F 5e5 00:11:59
10 15 BENSOUNA Nawël F 5e2 00:12:17
11 95 MOUILLAC Diane F 5e7 00:12:20
12 96 MUGNERET Agathe F 5e7 00:12:23
13 29 AKNIN Elodie F 5e3 00:12:26
14 2 BAKHSHAEI KERGANRUDY Danaelle F 5e1 00:12:34
15 70 CHARDON Uma F 5e6 00:12:41
16 25 MARQUES Andréa F 5e2 00:12:50
17 82 VINCENT Zoé F 5e6 00:13:20
18 66 ROBERT Charlotte F 5e5 00:13:21
19 72 CONVERT Laura F 5e6 00:13:21
20 44 ABOU EL HNICHAT Kawtar F 5e4 00:13:22
21 39 HUEBER Césarine F 5e3 00:13:22
22 4 BOURGAULT Axelle F 5e1 00:13:22
23 9 LEGAY Auxane F 5e1 00:13:22
24 73 DI FAZIO Capucine F 5e6 00:13:22
25 81 RAVIOL Bianca F 5e6 00:13:23
26 8 JEZEQUEL Marion F 5e1 00:13:23
27 65 POLESE Astrid F 5e5 00:13:25
28 92 DURGET Louise F 5e7 00:13:25
29 88 DE JAUREGUIBERRY Maÿlis F 5e7 00:13:34
30 58 DOUDOUS Iris F 5e5 00:13:35
31 83 BROCHETON Esther F 5e7 00:13:37
32 85 CAUDRON Angele F 5e7 00:13:38
33 20 DA SILVA GONCALVES Andréa F 5e2 00:13:38
34 19 COMOY Laura F 5e2 00:13:39
35 79 RAMBAUD Diane F 5e6 00:13:40
36 93 FAVRE-TISSOT-BONVOISIN Irène F 5e7 00:13:55
37 97 OLIVIE Emerence F 5e7 00:13:57
38 99 VILLAIN Judith F 5e7 00:14:00
39 84 CATHEBRAS Capucine F 5e7 00:14:02
40 51 INSALACO Carla F 5e4 00:14:03
41 87 COUTIER Orphée F 5e7 00:14:04
42 75 LEGAL Romane F 5e6 00:14:05
43 12 ROBERT Emma F 5e1 00:14:07
44 64 NOEL Victoria F 5e5 00:14:09
45 50 FROIDEFOND-BORDES Jeanne F 5e4 00:14:11
46 68 AKKARI-DROUAULT Sirine F 5e6 00:14:11
47 38 GUILLAUME Ilona F 5e3 00:14:35
48 16 BOISIS Elisa F 5e2 00:14:36
49 49 DUMOULIN Paola F 5e4 00:14:41
50 32 BENHAMOU Emy F 5e3 00:14:42
51 52 JONIK Mathilde F 5e4 00:14:50
52 62 LONOBILE Léa F 5e5 00:14:58
53 71 COLOMB Solène F 5e6 00:15:06
54 80 RAMMELOO Eva F 5e6 00:15:07
55 1 AZOUYAN Albane F 5e1 00:15:09
56 21 DE MONTBRUN Quitterie F 5e2 00:15:11
57 35 CHASSAIGNE Tiphaine F 5e3 00:15:11
58 98 PIALOUX Mathilde F 5e7 00:15:16
59 31 BELVISI Camille F 5e3 00:15:26
60 27 ROUILLAT Alice F 5e2 00:15:28
61 22 FOURNY Clemence F 5e2 00:15:31
62 77 NALIATO Eva F 5e6 00:15:31
63 41 MILLON Margaux F 5e3 00:15:45
64 47 BRUDY Elsa F 5e4 00:15:49
65 54 MOUTON Alice F 5e4 00:15:50
66 67 RUMOR Kelly F 5e5 00:15:51
67 48 COHEN Stella F 5e4 00:15:57
68 24 GUICHARD Heloïse F 5e2 00:16:04
69 86 COLCOMBET Florence F 5e7 00:16:09
70 42 NEMIR Carla-Inès F 5e3 00:16:49
71 14 ABDILLAHI ABDOUSALAM Simane F 5e2 00:16:59
72 5 COMPLIDO Emma F 5e1 00:17:11
73 74 ISHIMWE Amandine F 5e6 00:17:12
74 46 BENDANI Maëlle F 5e4 00:17:15
75 94 GIREL-CHATELLARD Anna-Nina F 5e7 00:17:32
76 17 CETINKAYA Beyza F 5e2 00:17:35
77 23 GRAPPE Marion F 5e2 00:17:38
78 91 DUPONT Julie F 5e7 00:17:39
79 63 MARTINI Anna F 5e5 00:17:43
80 78 PEREIRA Ricardina F 5e6 00:17:43
81 53 MOUSSAOUI Siham F 5e4 00:17:48
82 3 BITTON Romy F 5e1 00:17:49
83 40 MELKI Shana F 5e3 00:17:50
84 6 GARIN Brune F 5e1 00:17:55
85 18 CLARUS Tessya F 5e2 00:17:55
86 57 DJELLOULI Wiam F 5e5 00:18:02
87 30 ALEZRA Salomé F 5e3 00:18:06

Feuille 6: résultats5egarçons

Rang Dossard Nom Prénom Classe Sexe Temps
1 64 GIRAUD Jules M 5e5 00:09:31
2 60 BENYOUNES Omar M 5e5 00:10:05
3 75 LONCA Sébastien M 5e6 00:10:10
4 27 AUBERGER Valentin M 5e3 00:10:11
5 31 DUBAIL Simon M 5e3 00:10:12
6 40 BAILLY Louison M 5e4 00:10:20
7 3 BERINGUIER Théo M 5e1 00:10:39
8 4 BONNET Antoine M 5e1 00:10:50
9 20 GOUTAL Abdelkrim M 5e2 00:10:51
10 1 AZIZI Théotime M 5e1 00:10:51
11 90 SANGOUARD Lucas M 5e7 00:10:57
12 87 MISSLIN Gaspard M 5e7 00:11:04
13 2 BEAUD Adrien M 5e1 00:11:10
14 61 BERTIN Paul M 5e5 00:11:15
15 28 BABAIAN Gabriel M 5e3 00:11:19
16 33 EMORINE Quentin M 5e3 00:11:20
17 53 MONNOT Isaac M 5e4 00:11:20
18 82 SEBELON Raphaël M 5e6 00:11:24
19 91 SIMON Octave M 5e7 00:11:25
20 8 LALLIARD-COLOMB Baptiste M 5e1 00:11:30
21 24 NKONGO SAME Jules M 5e2 00:11:33
22 36 LAJIQI Dardan M 5e3 00:11:34
23 66 LASNE Maxence M 5e5 00:11:34
24 70 YANEV Alexandre M 5e5 00:11:38
25 23 MOISSONNIER Matys M 5e2 00:11:40
26 22 MARTHINET Régis M 5e2 00:11:46
27 50 LACONDEMINE Jules M 5e4 00:11:50
28 83 BALLAZ Jacques M 5e7 00:11:51
29 76 MAGNAVAL Cédric M 5e6 00:11:57
30 92 WRONECKI Léo M 5e7 00:12:00
31 63 CADOT Samuel M 5e5 00:12:00
32 89 POPIELARSKI Mathias M 5e7 00:12:02
33 69 PIRES Antoine M 5e5 00:12:16
34 39 SCHAFTER Bérenger M 5e3 00:12:18
35 88 MOULIN Augustin M 5e7 00:12:22
36 38 SARIC Paul M 5e3 00:12:30
37 71 BENHAMOU Tal M 5e6 00:12:31
38 86 GICQUEL Malo M 5e7 00:12:32
39 49 ISSA Afif M 5e4 00:12:36
40 80 POLI Valentin M 5e6 00:12:36
41 45 DAVID Victor M 5e4 00:12:37
42 7 HAZGAN Ioan-Andrei M 5e1 00:12:40
43 34 GOLDET Franz M 5e3 00:12:43
44 21 LACROIX Tristan M 5e2 00:12:44
45 67 LETERRIER Quentin M 5e5 00:12:45
46 57 ALEX Guilhem M 5e5 00:12:58
47 47 FAYETTE Pierre-Marie M 5e4 00:13:15
48 78 MIOULET Quentin M 5e6 00:13:21
49 14 ZHANG Michel M 5e1 00:13:24
50 62 BRUN Théotime M 5e5 00:13:30
51 58 ALLEON Quentin M 5e5 00:13:36
52 56 RIBES Dylan M 5e4 00:13:41
53 84 CERDON François M 5e7 00:13:48
54 59 ARGENTON Mathieu M 5e5 00:15:36
55 30 CHRETIEN Hugo M 5e3 00:15:38
56 46 DOLMAZON Alexandre M 5e4 00:15:39
57 74 GAILLARD Martin M 5e6 00:16:19
58 68 LEVY Nathan M 5e5 00:16:23
59 17 DIDIERLAURENT Tom M 5e2 00:16:33
60 81 ROUYRE Théo M 5e6 00:16:34
61 44 COSNEFROY Loris M 5e4 00:16:56
62 51 LECLERC Malo M 5e4 00:16:58
63 10 MAURANNE Jalil M 5e1 00:17:02
64 11 MILLON Cyril M 5e1 00:17:04
65 19 FRESNEAU Florian M 5e2 00:17:05
66 48 IMBERT Hugo M 5e4 00:17:07
67 26 SA DIAS Marco M 5e2 00:17:14
68 32 DUVERNOIS Armand M 5e3 00:17:36
69 12 REGALADO Mickael M 5e1 00:17:40
70 42 BERARMA Kais El Dine M 5e4 00:17:41
71 29 CHOURAQUI Jérémy M 5e3 00:17:46
72 85 DOBENSKY Joé M 5e7 00:17:55
73 65 LADJAL Rayan M 5e5 00:17:56
74 52 MACHADO Léo M 5e4 00:18:12
75 9 LUISETTI Luca M 5e1 00:18:15
76 6 DUQUENNE Gauthier M 5e1 00:18:16
77 72 DI BENEDETTO Mattéo M 5e6 00:18:17
78 79 MOLINA-BONNET-GONNET Lucas M 5e6 00:18:17

Feuille 7: résultats6efilles

Rang Dossard Nom Prénom Sexe Classe Temps
1 65 CHABIN Jeanne F 6e5 00:09:45
2 84 MAGAUD Justine F 6e6 00:11:20
3 3 BURIDON Elisa F 6e1 00:11:24
4 93 BARTOLOMEI Léa F 6e7 00:11:29
5 104 SOUMAH Elise F 6e7 00:11:39
6 61 MARTINON Juliette F 6e4 00:11:44
7 18 GOUTAL Dounia F 6e2 00:11:44
8 85 RACADOT Margot F 6e6 00:11:52
9 88 SCHMITT Daphné F 6e6 00:12:14
10 97 HALKA Thémis F 6e7 00:12:15
11 102 RICHARD Lou F 6e7 00:12:16
12 73 QUEYROUX Alizée F 6e5 00:12:19
13 43 REDON Colombe F 6e3 00:12:22
14 100 LEGER Apolline F 6e7 00:12:23
15 22 MULLER Lucie F 6e2 00:12:24
16 20 MAYSONNIAL Zoé F 6e2 00:12:27
17 15 CHOMETON Jalane F 6e2 00:12:36
18 7 DE JAUREGUIBERRY Solène F 6e1 00:12:37
19 12 RIVOLLET Margaux F 6e1 00:12:38
20 66 DAGUSE Clara F 6e5 00:12:51
21 89 STROPHAIR Alice F 6e6 00:12:55
22 52 BOITTET Sarah F 6e4 00:12:55
23 16 DE BARTHEZ DE MARMORIERES Auriane F 6e2 00:12:56
24 14 BONNARD Camille F 6e2 00:13:05
25 45 TALTAVULL Jade F 6e3 00:13:12
26 49 ABOU EL HNICHAT Firdaws F 6e4 00:13:15
27 51 BOFFA Lou F 6e4 00:13:18
28 92 BALLAZ Blandine F 6e7 00:13:24
29 21 MOUYAL Salomé F 6e2 00:13:28
30 105 SOUMAH Elise F 6e7 00:13:30
31 38 LONCA Marion F 6e3 00:13:39
